Svea 1550 9700lm 840 90D
Svea Teollisuusvalaisin avoin 56W 4000K 9700lm 90D Ei him; IP23; IK08; SL I; L70B50 100000h; LED, kiinteä; Sisältää lampun; CRI>80; SDCM3; Läpijohdotettu; 5x2.5mm²; Kotelo rst; Väri rst; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 15
Svea on monipuolinen ja nopeasti asennettava teollisuusvalaisin. Käyttökohteita ovat teollisuushallit ja varastot. Pallosuojaverkolla varustettuna valaisin soveltuu hyvin myös urheiluhalleihin. Valaisin on läpijohdotettu, joten sen kytkentä ja asennus on erittäin nopeaa. Valaisimen voi asentaa suoraan kattopintaan, valaisinripustuskiskoon tai vaakavaijeriin valaisimeen integroidulla ripustimella. Tuotesarjaan on saatavana laaja valikoima erilaisia optiikoita sekä vaihtoehtoja valaistuksenohjaukseen. Lisätarvikkeena saatavan matalaluminanssiritilän avulla tuote soveltuu myös kohteisiin, joissa vaaditaan pientä kiusahäikäisyä.
Runko galvanoitua terästä, linssit (30D, 60D ja 90D) ja mikroprismakupu (ACMP) akryylia. Opaalikupu (PCO) polykarbonaattia.
Suojausluokka I.
Pinta-asennus suoraan kattopintaan tai vaakavaijeriin valaisimeen integroidulla ripustimella. Lisätarvikkeena saatavana kiinnikkeet myös valaisinripustuskiskoasennuksiin.
Mikäli valaisimen kanssa käytetään pallosuojaverkkoa (4338574, 4338575), täyttää valaisin tällöin DIN 18032-3 Valaisimien pallonkestävyys -standardin vaatimukset.
Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2.
Asennuskorkeus 4–10 m.
Kiinteä led:
1250 mm 40–78 W:
30D, 60D, 90D: 7000–13 000 lm.
DAS: 7200–13 400 lm.
ACMP, PCO: 6500–12 000 lm.
1550 mm 48–97 W:
30D, 60D, 90D: 8400–16 000 lm.
DAS: 8600–16 500 lm.
ACMP, PCO: 7900–14 700 lm.
Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
IP23.
IK08.
On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi-ohjaus.
Suorapainikeohjauksessa käytettävien valaisinten enimmäismäärä yhdessä ryhmässä on 50 kpl.
Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C, soveltuu sisäkäyttöön.
Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
DAS = Kaksoisasymmetrinen (hyllyoptiikka), ACMP = Akryyli mikroprisma, PCO = Polykarbonaatti opaali
Lisätarvikkeina matalaluminanssiritilät 4338576 (1250 mm) ja 4338577 (1550 mm), pallosuojaverkot (4338574 (1250 mm) ja 4338575 (1550 mm) ja yleiskiskokiinnike 4310530.
- Koodi
- A3SVBM
Lataukset
Tekniset tiedot
- Sähkönumero (SWE)
- 7219168
- GTIN
- 6435200303356
- Airam-koodi
- A3SVBM
- Koodi
- A3SVBM
- Pituus (mm)
- 1550
- Soveltuu päätetyöskentelyyn
- Ei
- Soveltuu ripustettavaksi
- Ei
- Valon väri (alphanumeric)
- Valkoinen
- Lampunpidin
- Muu
- Soveltuu kiinnikeasennukseen
- Kyllä
- Himmennys Zigbee
- Ei
- Värilämpötila-alue (max) (K)
- 4000
- Himmennys nousevan reunan ohjaus
- Ei
- Napojen lukumäärä
- 5
- Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM
- 0.4
- Kokonaisharmoninen särö (THD)
- 10
- Google Assistant -yhteensopiva
- Ei
- Johtimen poikkipinta-ala (mm²)
- 2.5
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)
- 100000
- Himmennys DMX
- Ei
- Sisältää kytkimen
- Ei
- Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita
- Kyllä
- Soveltuu turvavalaistukseen
- Ei
- Valotunnistimella
- Ei
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471
- RG0
- Järjestelmän enimmäisteho (W)
- 56
- Himmennettävä
- Ei
- Kattoasennus
- Kyllä
- Vaihdettava liitäntälaite
- Kyllä
- Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (max) (lm)
- 9700
- Himmennys Sine Wave Reduction
- Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa
- Ei
- Rungon väri
- Harmaa
- Integroitu varateholähde
- Ei
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)
- 80
- Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa
- Ei
- Säädettävä valonjako
- ei
- Kotelointiluokka (IP), takasivu
- IP23
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)
- 65
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan
- 650 °C - 30 s
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)
- 85
- Kotelon pintakäsittely
- Sinkitty
- Tuuletusaukot
- Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä
- 1
- Sisältää ohjauslaitteen
- Kyllä
- Himmennys RF
- Ei
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)
- -20
- Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)
- 9700
- IFTTT-tuki
- Ei
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)
- 5
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24
- Kyllä
- Himmennys potentiometri
- Ei
- Iskunkestävyysluokka
- IK08
- Leveys (mm)
- 50
- Soveltuu pinta-asennukseen
- Kyllä
- Valaisimen tehokkuus (lm/W)
- 173
- Painonappihimmennys
- Ei
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)
- C
- Sisältää liiketunnistuksen
- Ei
- Nimellisjännitealue (max) (V)
- 240
- Nimellisvirta-alue (min) (mA)
- 350
- Kaapelointitapa
- Läpijohdotettu
- Himmennys 1-10 V
- Ei
- Värintoistoindeksi (CRI)
- 80-89
- Himmennys DSI
- Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora)
- Suora
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)
- 5
- Soveltuu lampputeholle (min) (W)
- 56
- Ilman himmennystoimintoa
- Kyllä
- Kotelointiluokka (IP), edestä
- IP23
- Välkyntä-arvo Pst LM
- 1
- Bluetooth -ohjattava
- Ei
- Himmennys 0-10 V
- Ei
- Kytkentätapa
- Pistokepuristin / jousiliitin
- Sisältää valonlähteen
- Kyllä
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16
- 15
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)
- 10
- Valonlähteen tyyppi
- LED, kiinteä
- Häikäisysuojan tyyppi
- Ei ole
- Valonjako
- Hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Soveltuu jonoasennukseen
- Ei
- Himmennys DALI-2
- Ei
- Nimellisjännitealue (min) (V)
- 220
- Soveltuu uppoasennukseen
- Ei
- Himmennys valmistajakohtainen
- Ei
- Liitäntälaitteen tyyppi
- Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite
- Värilämpötila-alue (min) (K)
- 4000
- Kotelointiluokka (IP)
- IP23
- Tehokerroin
- 0.9
- Avauskulma (määritelty alue)
- Erittäin leveä säde >80°
- Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (min) (lm)
- 9700
- Säädettävä valovirta (lumen)
- ei
- Soveltuu lampputeholle (max) (W)
- 56
- Suojausluokka (IEC 61140)
- I
- Himmennys DALI
- Ei
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
- Symmetrinen
- Jännitetyyppi
- AC
- Säädettävä värilämpötila
- Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva
- Ei
- Himmennys LineSwitch
- Ei
- Kotelon/suojuksen materiaali
- Ruostumaton teräs
- Sisältää asennustarvikkeet
- Kyllä
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
- Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva
- Ei
- Korkeus/syvyys (mm)
- 76
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)
- 25
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)
- SDCM3
- Himmennys laskevan reunan ohjaus
- Ei
- Seinäasennus
- Kyllä
- Hipaisuhimmennys
- Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio
- Ei
- Nimellisvirta-alue (max) (mA)
- 350
- Suojuksen materiaali
- Läpinäkyvä muovi
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16
- 9
Tuoteversiot
Svea 1250 60D
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1250 13200lm 840 60D | 4338570 |
|
| Svea 1250 11300lm 840 60D | A3SVAC |
|
| Svea 1250 10000lm 840 60D | A3SVAD |
|
| Svea 1250 8500lm 840 60D | A3SVAE |
|
| Svea 1250 7000lm 840 60D | A3SVAF |
Svea 1250 90D
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1250 13000lm 840 90D | A3SVAG |
|
| Svea 1250 11300lm 840 90D | A3SVAH |
|
| Svea 1250 10000lm 840 90D | A3SVAI |
|
| Svea 1250 8500lm 840 90D | A3SVAJ |
|
| Svea 1250 7000lm 840 90D | A3SVAK |
Svea 1250 30D
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1250 13000lm 840 30D | A3SVAL |
|
| Svea 1250 11300lm 840 30D | A3SVAM |
|
| Svea 1250 10000lm 840 30D | A3SVAN |
|
| Svea 1250 8500lm 840 30D | A3SVAO |
|
| Svea 1250 7000lm 840 30D | A3SVAP |
Svea 1250 DAS
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1250 13400lm 840 DAS | A3SVAQ |
|
| Svea 1250 11600lm 840 DAS | A3SVAR |
|
| Svea 1250 10200lm 840 DAS | A3SVAS |
|
| Svea 1250 8700lm 840 DAS | A3SVAT |
|
| Svea 1250 7200lm 840 DAS | A3SVAU |
Svea 1250 ACMP
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1250 12000lm 840 ACMP | A3SVAV |
|
| Svea 1250 10400lm 840 ACMP | A3SVAW |
|
| Svea 1250 9200lm 840 ACMP | A3SVAX |
|
| Svea 1250 7800lm 840 ACMP | A3SVAY |
|
| Svea 1250 6500lm 840 ACMP | A3SVAZ |
Svea 1250 PCO
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1250 12200lm 840 PCO | A3SVBA |
|
| Svea 1250 10400lm 840 PCO | A3SVBB |
|
| Svea 1250 9100lm 840 PCO | A3SVBC |
|
| Svea 1250 7800lm 840 PCO | A3SVBD |
|
| Svea 1250 6500lm 840 PCO | A3SVBE |
Svea Dali 1250 60D
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1250 13200lm 840 60D DA2 | 4338571 |
|
| Svea 1250 11300lm 840 60D DA2 | A3SVAC-DALI |
|
| Svea 1250 10000lm 840 60D DA2 | A3SVAD-DALI |
|
| Svea 1250 8500lm 840 60D DA2 | A3SVAE-DALI |
|
| Svea 1250 7000lm 840 60D DA2 | A3SVAF-DALI |
Svea Dali 1250 90D
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1250 13000lm 840 90D DA2 | A3SVAG-DALI |
|
| Svea 1250 11300lm 840 90D DA2 | A3SVAH-DALI |
|
| Svea 1250 10000lm 840 90D DA2 | A3SVAI-DALI |
|
| Svea 1250 8500lm 840 90D DA2 | A3SVAJ-DALI |
|
| Svea 1250 7000lm 840 90D DA2 | A3SVAK-DALI |
Svea Dali 1250 30D
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1250 13000lm 840 30D DA2 | A3SVAL-DALI |
|
| Svea 1250 11300lm 840 30D DA2 | A3SVAM-DALI |
|
| Svea 1250 10000lm 840 30D DA2 | A3SVAN-DALI |
|
| Svea 1250 8500lm 840 30D DA2 | A3SVAO-DALI |
|
| Svea 1250 7000lm 840 30D DA2 | A3SVAP-DALI |
Svea Dali 1250 DAS
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1250 13400lm 840 DAS DA2 | A3SVAQ-DALI |
|
| Svea 1250 11600lm 840 DAS DA2 | A3SVAR-DALI |
|
| Svea 1250 10200lm 840 DAS DA2 | A3SVAS-DALI |
|
| Svea 1250 8700lm 840 DAS DA2 | A3SVAT-DALI |
|
| Svea 1250 7200lm 840 DAS DA2 | A3SVAU-DALI |
Svea Dali 1250 ACMP
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1250 12000lm 840 DA2 ACMP | A3SVAV-DALI |
|
| Svea 1250 10400lm 840 DA2 ACMP | A3SVAW-DALI |
|
| Svea 1250 9200lm 840 DA2 ACMP | A3SVAX-DALI |
|
| Svea 1250 7800lm 840 DA2 ACMP | A3SVAY-DALI |
|
| Svea 1250 6500lm 840 DA2 ACMP | A3SVAZ-DALI |
Svea Dali 1250 PCO
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1250 12200lm 840 DA2 PCO | A3SVBA-DALI |
|
| Svea 1250 10400lm 840 DA2 PCO | A3SVBB-DALI |
|
| Svea 1250 9100lm 840 DA2 PCO | A3SVBC-DALI |
|
| Svea 1250 7800lm 840 DA2 PCO | A3SVBD-DALI |
|
| Svea 1250 6500lm 840 DA2 PCO | A3SVBE-DALI |
Svea Casambi
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1250 13200lm 840 60D CA | A3SVAA-CA |
|
| Svea 1250 13000lm 840 90D CA | A3SVAG-CA |
|
| Svea 1250 13000lm 840 30D CA | A3SVAL-CA |
|
| Svea 1250 13400lm 840 DAS CA | A3SVAQ-CA |
|
| Svea 1250 12000lm 840 CA ACMP | A3SVAV-CA |
|
| Svea 1250 12200lm 840 CA PCO | A3SVBA-CA |
|
| Svea 1550 16500lm 840 60D CA | A3SVAB-CA |
|
| Svea 1550 16000lm 840 90D CA | A3SVBJ-CA |
|
| Svea 1550 16000lm 840 30D CA | A3SVBO-CA |
|
| Svea 1550 16500lm 840 DAS CA | A3SVBT-CA |
|
| Svea 1550 14700lm 840 CA ACMP | A3SVBY-CA |
|
| Svea 1550 14700lm 840 CA PCO | A3SVDD-CA |
Svea 1550 60D
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1550 16500lm 840 60D | 4338572 |
|
| Svea 1550 13400lm 840 60D | A3SVBF |
|
| Svea 1550 10900lm 840 60D | A3SVBG |
|
| Svea 1550 9700lm 840 60D | A3SVBH |
|
| Svea 1550 8400lm 840 60D | A3SVBI |
Svea 1550 90D
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1550 16000lm 840 90D | A3SVBJ |
|
| Svea 1550 13400lm 840 90D | A3SVBK |
|
| Svea 1550 10900lm 840 90D | A3SVBL |
|
| Svea 1550 9700lm 840 90D | A3SVBM |
|
| Svea 1550 8400lm 840 90D | A3SVBN |
Svea 1550 30D
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1550 16000lm 840 30D | A3SVBO |
|
| Svea 1550 13400lm 840 30D | A3SVBP |
|
| Svea 1550 10900lm 840 30D | A3SVBQ |
|
| Svea 1550 9700lm 840 30D | A3SVBR |
|
| Svea 1550 8400lm 840 30D | A3SVBS |
Svea 1550 DAS
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1550 16500lm 840 DAS | A3SVBT |
|
| Svea 1550 13700lm 840 DAS | A3SVBU |
|
| Svea 1550 11100lm 840 DAS | A3SVBV |
|
| Svea 1550 9900lm 840 DAS | A3SVBW |
|
| Svea 1550 8600lm 840 DAS | A3SVBX |
Svea 1550 ACMP
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1550 14700lm 840 ACMP | A3SVBY |
|
| Svea 1550 12500lm 840 ACMP | A3SVBZ |
|
| Svea 1550 10100lm 840 ACMP | A3SVDA |
|
| Svea 1550 9000lm 840 ACMP | A3SVDB |
|
| Svea 1550 7900lm 840 ACMP | A3SVDC |
Svea 1550 PCO
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1550 14700lm 840 PCO | A3SVDD |
|
| Svea 1550 12500lm 840 PCO | A3SVDE |
|
| Svea 1550 10100lm 840 PCO | A3SVDF |
|
| Svea 1550 9000lm 840 PCO | A3SVDG |
|
| Svea 1550 7900lm 840 PCO | A3SVDH |
Svea Dali 1550 60D
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1550 16500lm 840 60D DA2 | 4338573 |
|
| Svea 1550 13400lm 840 60D DA2 | A3SVBF-DALI |
|
| Svea 1550 10900lm 840 60D DA2 | A3SVBG-DALI |
|
| Svea 1550 9700lm 840 60D DA2 | A3SVBH-DALI |
|
| Svea 1550 8400lm 840 60D DA2 | A3SVBI-DALI |
Svea Dali 1550 90D
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1550 16000lm 840 90D DA2 | A3SVBJ-DALI |
|
| Svea 1550 13400lm 840 90D DA2 | A3SVBK-DALI |
|
| Svea 1550 10900lm 840 90D DA2 | A3SVBL-DALI |
|
| Svea 1550 9700lm 840 90D DA2 | A3SVBM-DALI |
|
| Svea 1550 8400lm 840 90D DA2 | A3SVBN-DALI |
Svea Dali 1550 30D
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1550 16000lm 840 30D DA2 | A3SVBO-DALI |
|
| Svea 1550 13400lm 840 30D DA2 | A3SVBP-DALI |
|
| Svea 1550 10900lm 840 30D DA2 | A3SVBQ-DALI |
|
| Svea 1550 9700lm 840 30D DA2 | A3SVBR-DALI |
|
| Svea 1550 8400lm 840 30D DA2 | A3SVBS-DALI |
Svea Dali 1550 DAS
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1550 16500lm 840 DAS DA2 | A3SVBT-DALI |
|
| Svea 1550 13700lm 840 DAS DA2 | A3SVBU-DALI |
|
| Svea 1550 11100lm 840 DAS DA2 | A3SVBV-DALI |
|
| Svea 1550 9900lm 840 DAS DA2 | A3SVBW-DALI |
|
| Svea 1550 8600lm 840 DAS DA2 | A3SVBX-DALI |
Svea Dali 1550 ACMP
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1550 14700lm 840 DA2 ACMP | A3SVBY-DALI |
|
| Svea 1550 12500lm 840 DA2 ACMP | A3SVBZ-DALI |
|
| Svea 1550 10100lm 840 DA2 ACMP | A3SVDA-DALI |
|
| Svea 1550 9000lm 840 DA2 ACMP | A3SVDB-DALI |
|
| Svea 1550 7900lm 840 DA2 ACMP | A3SVDC-DALI |
Svea Dali 1550 PCO
| Tuotenimi | Koodi | |
|---|---|---|
| Svea 1550 14700lm 840 DA2 PCO | A3SVDD-DALI |
|
| Svea 1550 12500lm 840 DA2 PCO | A3SVDE-DALI |
|
| Svea 1550 10100lm 840 DA2 PCO | A3SVDF-DALI |
|
| Svea 1550 9000lm 840 DA2 PCO | A3SVDG-DALI |
|
| Svea 1550 7900lm 840 DA2 PCO | A3SVDH-DALI |